G-18SL
Serie SL6 · 18.0 L · 60 Hz
Precio base: 103,000 EUR · aditamentos se suman aparte
1200 RPM
1800 RPM
Rendimiento · 1200 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 241 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 38.60% |
| Eficiencia térmica | 51.30% |
| Eficiencia total | 89.80% |
| Calor jacket HT | 182 kW |
| Calor escape 120°C | 97 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | L6 |
| Desplazamiento | 18.0 L |
| Largo | 3,024 mm |
| Ancho | 1,200 mm |
| Alto | 1,846 mm |
| Peso genset | 4,000 kg |
Rendimiento · 1800 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 336 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 37.40% |
| Eficiencia térmica | 53.00% |
| Eficiencia total | 90.40% |
| Calor jacket HT | 243 kW |
| Calor escape 120°C | 167 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | L6 |
| Desplazamiento | 18.0 L |
| Largo | 3,024 mm |
| Ancho | 1,200 mm |
| Alto | 1,846 mm |
| Peso genset | 4,000 kg |