G-36SL
Serie SV12 · 35.9 L · 60 Hz
Precio base: 169,000 EUR · aditamentos se suman aparte
1200 RPM
1800 RPM
Rendimiento · 1200 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 485 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 38.60% |
| Eficiencia térmica | 52.20% |
| Eficiencia total | 90.80% |
| Calor jacket HT | 438 kW |
| Calor escape 120°C | 189 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V12 |
| Desplazamiento | 35.9 L |
| Largo | 3,830 mm |
| Ancho | 1,664 mm |
| Alto | 2,132 mm |
| Peso genset | 7,230 kg |
Rendimiento · 1800 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 677 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 37.70% |
| Eficiencia térmica | 53.00% |
| Eficiencia total | 90.80% |
| Calor jacket HT | 587 kW |
| Calor escape 120°C | 324 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V12 |
| Desplazamiento | 35.9 L |
| Largo | 3,830 mm |
| Ancho | 1,664 mm |
| Alto | 2,132 mm |
| Peso genset | 7,230 kg |