G-48SL
Serie SV16 · 47.9 L · 60 Hz
Precio base: 180,000 EUR · aditamentos se suman aparte
1200 RPM
1800 RPM
Rendimiento · 1200 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 647 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 36.40% |
| Eficiencia térmica | 55.10% |
| Eficiencia total | 91.50% |
| Calor jacket HT | 637 kW |
| Calor escape 120°C | 308 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 47.9 L |
| Largo | 4,396 mm |
| Ancho | 1,664 mm |
| Alto | 2,184 mm |
| Peso genset | 9,225 kg |
Rendimiento · 1800 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 873 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 36.00% |
| Eficiencia térmica | 55.40% |
| Eficiencia total | 91.40% |
| Calor jacket HT | 820 kW |
| Calor escape 120°C | 468 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 47.9 L |
| Largo | 4,396 mm |
| Ancho | 1,664 mm |
| Alto | 2,184 mm |
| Peso genset | 9,225 kg |