G-56HM
Serie HV16 · 56.0 L · 60 Hz
Precio base: 254,000 EUR · aditamentos se suman aparte
1200 RPM
1800 RPM
Rendimiento · 1200 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 1011 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 42.50% |
| Eficiencia térmica | 47.10% |
| Eficiencia total | 89.50% |
| Calor jacket HT | 596 kW |
| Calor escape 120°C | 466 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 56.0 L |
| Largo | 5,545 mm |
| Ancho | 2,141 mm |
| Alto | 2,319 mm |
| Peso genset | 12,200 kg |
Rendimiento · 1800 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 1307 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 41.30% |
| Eficiencia térmica | 48.40% |
| Eficiencia total | 89.70% |
| Calor jacket HT | 717 kW |
| Calor escape 120°C | 734 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 56.0 L |
| Largo | 5,545 mm |
| Ancho | 2,141 mm |
| Alto | 2,319 mm |
| Peso genset | 12,200 kg |