G-56SL
Serie SV16 · 56.3 L · 60 Hz
Precio base: 186,000 EUR · aditamentos se suman aparte
1200 RPM
1800 RPM
Rendimiento · 1200 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 763 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 39.00% |
| Eficiencia térmica | 51.80% |
| Eficiencia total | 90.80% |
| Calor jacket HT | 664 kW |
| Calor escape 120°C | 309 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 56.3 L |
| Largo | 4,669 mm |
| Ancho | 1,669 mm |
| Alto | 2,176 mm |
| Peso genset | 10,000 kg |
Rendimiento · 1800 RPM · 60 Hz
| Potencia eléctrica | 1028 kWe |
| Eficiencia eléctrica | 36.50% |
| Eficiencia térmica | 54.50% |
| Eficiencia total | 91.10% |
| Calor jacket HT | 904 kW |
| Calor escape 120°C | 579 kW |
Dimensiones y peso
| Cilindros | V16 |
| Desplazamiento | 56.3 L |
| Largo | 4,669 mm |
| Ancho | 1,669 mm |
| Alto | 2,176 mm |
| Peso genset | 10,000 kg |